Jogos cadastrados no app
398
jogos registrados
+24.157,00
P/L geral (Over)
Resultados por mercado Over
| Mercado | Entradas | Acertos | Erros | % Acerto | P/L Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 1.5 | 5 | 3 | 1 | 75% | +290,00 |
| Over 2.5 | 8 | 4 | 3 | 57.1% | +150,00 |
| Over 3.5 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +2.070,00 |
| Over 4.5 | 40 | 38 | 0 | 100% | +8.182,00 |
| Over 5.5 | 13 | 11 | 0 | 100% | +4.465,00 |
| Over 6.5 | 8 | 7 | 0 | 100% | +7.000,00 |
| Over 7.5 | 2 | 2 | 0 | 100% | +2.000,00 |
Simulação de lucro
Total investido
R$ 3.980,00
Lucro por acerto
+8,00
Prejuízo por erro
-10,00
Acertos p/ lucrar
222 de 398
Lucro máximo
+3.184,00
Prejuízo máximo
-3.980,00
| Acertos | Erros | % Acerto | Lucro / Prejuízo |
|---|---|---|---|
| 0 | 398 | 0% | -3.980,00 |
| 1 | 397 | 0.3% | -3.962,00 |
| 2 | 396 | 0.5% | -3.944,00 |
| 3 | 395 | 0.8% | -3.926,00 |
| 4 | 394 | 1% | -3.908,00 |
| 5 | 393 | 1.3% | -3.890,00 |
| 6 | 392 | 1.5% | -3.872,00 |
| 7 | 391 | 1.8% | -3.854,00 |
| 8 | 390 | 2% | -3.836,00 |
| 9 | 389 | 2.3% | -3.818,00 |
| 10 | 388 | 2.5% | -3.800,00 |
| 11 | 387 | 2.8% | -3.782,00 |
| 12 | 386 | 3% | -3.764,00 |
| 13 | 385 | 3.3% | -3.746,00 |
| 14 | 384 | 3.5% | -3.728,00 |
| 15 | 383 | 3.8% | -3.710,00 |
| 16 | 382 | 4% | -3.692,00 |
| 17 | 381 | 4.3% | -3.674,00 |
| 18 | 380 | 4.5% | -3.656,00 |
| 19 | 379 | 4.8% | -3.638,00 |
| 20 | 378 | 5% | -3.620,00 |
| 21 | 377 | 5.3% | -3.602,00 |
| 22 | 376 | 5.5% | -3.584,00 |
| 23 | 375 | 5.8% | -3.566,00 |
| 24 | 374 | 6% | -3.548,00 |
| 25 | 373 | 6.3% | -3.530,00 |
| 26 | 372 | 6.5% | -3.512,00 |
| 27 | 371 | 6.8% | -3.494,00 |
| 28 | 370 | 7% | -3.476,00 |
| 29 | 369 | 7.3% | -3.458,00 |
| 30 | 368 | 7.5% | -3.440,00 |
| 31 | 367 | 7.8% | -3.422,00 |
| 32 | 366 | 8% | -3.404,00 |
| 33 | 365 | 8.3% | -3.386,00 |
| 34 | 364 | 8.5% | -3.368,00 |
| 35 | 363 | 8.8% | -3.350,00 |
| 36 | 362 | 9% | -3.332,00 |
| 37 | 361 | 9.3% | -3.314,00 |
| 38 | 360 | 9.5% | -3.296,00 |
| 39 | 359 | 9.8% | -3.278,00 |
| 40 | 358 | 10.1% | -3.260,00 |
| 41 | 357 | 10.3% | -3.242,00 |
| 42 | 356 | 10.6% | -3.224,00 |
| 43 | 355 | 10.8% | -3.206,00 |
| 44 | 354 | 11.1% | -3.188,00 |
| 45 | 353 | 11.3% | -3.170,00 |
| 46 | 352 | 11.6% | -3.152,00 |
| 47 | 351 | 11.8% | -3.134,00 |
| 48 | 350 | 12.1% | -3.116,00 |
| 49 | 349 | 12.3% | -3.098,00 |
| 50 | 348 | 12.6% | -3.080,00 |
| 51 | 347 | 12.8% | -3.062,00 |
| 52 | 346 | 13.1% | -3.044,00 |
| 53 | 345 | 13.3% | -3.026,00 |
| 54 | 344 | 13.6% | -3.008,00 |
| 55 | 343 | 13.8% | -2.990,00 |
| 56 | 342 | 14.1% | -2.972,00 |
| 57 | 341 | 14.3% | -2.954,00 |
| 58 | 340 | 14.6% | -2.936,00 |
| 59 | 339 | 14.8% | -2.918,00 |
| 60 | 338 | 15.1% | -2.900,00 |
| 61 | 337 | 15.3% | -2.882,00 |
| 62 | 336 | 15.6% | -2.864,00 |
| 63 | 335 | 15.8% | -2.846,00 |
| 64 | 334 | 16.1% | -2.828,00 |
| 65 | 333 | 16.3% | -2.810,00 |
| 66 | 332 | 16.6% | -2.792,00 |
| 67 | 331 | 16.8% | -2.774,00 |
| 68 | 330 | 17.1% | -2.756,00 |
| 69 | 329 | 17.3% | -2.738,00 |
| 70 | 328 | 17.6% | -2.720,00 |
| 71 | 327 | 17.8% | -2.702,00 |
| 72 | 326 | 18.1% | -2.684,00 |
| 73 | 325 | 18.3% | -2.666,00 |
| 74 | 324 | 18.6% | -2.648,00 |
| 75 | 323 | 18.8% | -2.630,00 |
| 76 | 322 | 19.1% | -2.612,00 |
| 77 | 321 | 19.3% | -2.594,00 |
| 78 | 320 | 19.6% | -2.576,00 |
| 79 | 319 | 19.8% | -2.558,00 |
| 80 | 318 | 20.1% | -2.540,00 |
| 81 | 317 | 20.4% | -2.522,00 |
| 82 | 316 | 20.6% | -2.504,00 |
| 83 | 315 | 20.9% | -2.486,00 |
| 84 | 314 | 21.1% | -2.468,00 |
| 85 | 313 | 21.4% | -2.450,00 |
| 86 | 312 | 21.6% | -2.432,00 |
| 87 | 311 | 21.9% | -2.414,00 |
| 88 | 310 | 22.1% | -2.396,00 |
| 89 | 309 | 22.4% | -2.378,00 |
| 90 | 308 | 22.6% | -2.360,00 |
| 91 | 307 | 22.9% | -2.342,00 |
| 92 | 306 | 23.1% | -2.324,00 |
| 93 | 305 | 23.4% | -2.306,00 |
| 94 | 304 | 23.6% | -2.288,00 |
| 95 | 303 | 23.9% | -2.270,00 |
| 96 | 302 | 24.1% | -2.252,00 |
| 97 | 301 | 24.4% | -2.234,00 |
| 98 | 300 | 24.6% | -2.216,00 |
| 99 | 299 | 24.9% | -2.198,00 |
| 100 | 298 | 25.1% | -2.180,00 |
| 101 | 297 | 25.4% | -2.162,00 |
| 102 | 296 | 25.6% | -2.144,00 |
| 103 | 295 | 25.9% | -2.126,00 |
| 104 | 294 | 26.1% | -2.108,00 |
| 105 | 293 | 26.4% | -2.090,00 |
| 106 | 292 | 26.6% | -2.072,00 |
| 107 | 291 | 26.9% | -2.054,00 |
| 108 | 290 | 27.1% | -2.036,00 |
| 109 | 289 | 27.4% | -2.018,00 |
| 110 | 288 | 27.6% | -2.000,00 |
| 111 | 287 | 27.9% | -1.982,00 |
| 112 | 286 | 28.1% | -1.964,00 |
| 113 | 285 | 28.4% | -1.946,00 |
| 114 | 284 | 28.6% | -1.928,00 |
| 115 | 283 | 28.9% | -1.910,00 |
| 116 | 282 | 29.1% | -1.892,00 |
| 117 | 281 | 29.4% | -1.874,00 |
| 118 | 280 | 29.6% | -1.856,00 |
| 119 | 279 | 29.9% | -1.838,00 |
| 120 | 278 | 30.2% | -1.820,00 |
| 121 | 277 | 30.4% | -1.802,00 |
| 122 | 276 | 30.7% | -1.784,00 |
| 123 | 275 | 30.9% | -1.766,00 |
| 124 | 274 | 31.2% | -1.748,00 |
| 125 | 273 | 31.4% | -1.730,00 |
| 126 | 272 | 31.7% | -1.712,00 |
| 127 | 271 | 31.9% | -1.694,00 |
| 128 | 270 | 32.2% | -1.676,00 |
| 129 | 269 | 32.4% | -1.658,00 |
| 130 | 268 | 32.7% | -1.640,00 |
| 131 | 267 | 32.9% | -1.622,00 |
| 132 | 266 | 33.2% | -1.604,00 |
| 133 | 265 | 33.4% | -1.586,00 |
| 134 | 264 | 33.7% | -1.568,00 |
| 135 | 263 | 33.9% | -1.550,00 |
| 136 | 262 | 34.2% | -1.532,00 |
| 137 | 261 | 34.4% | -1.514,00 |
| 138 | 260 | 34.7% | -1.496,00 |
| 139 | 259 | 34.9% | -1.478,00 |
| 140 | 258 | 35.2% | -1.460,00 |
| 141 | 257 | 35.4% | -1.442,00 |
| 142 | 256 | 35.7% | -1.424,00 |
| 143 | 255 | 35.9% | -1.406,00 |
| 144 | 254 | 36.2% | -1.388,00 |
| 145 | 253 | 36.4% | -1.370,00 |
| 146 | 252 | 36.7% | -1.352,00 |
| 147 | 251 | 36.9% | -1.334,00 |
| 148 | 250 | 37.2% | -1.316,00 |
| 149 | 249 | 37.4% | -1.298,00 |
| 150 | 248 | 37.7% | -1.280,00 |
| 151 | 247 | 37.9% | -1.262,00 |
| 152 | 246 | 38.2% | -1.244,00 |
| 153 | 245 | 38.4% | -1.226,00 |
| 154 | 244 | 38.7% | -1.208,00 |
| 155 | 243 | 38.9% | -1.190,00 |
| 156 | 242 | 39.2% | -1.172,00 |
| 157 | 241 | 39.4% | -1.154,00 |
| 158 | 240 | 39.7% | -1.136,00 |
| 159 | 239 | 39.9% | -1.118,00 |
| 160 | 238 | 40.2% | -1.100,00 |
| 161 | 237 | 40.5% | -1.082,00 |
| 162 | 236 | 40.7% | -1.064,00 |
| 163 | 235 | 41% | -1.046,00 |
| 164 | 234 | 41.2% | -1.028,00 |
| 165 | 233 | 41.5% | -1.010,00 |
| 166 | 232 | 41.7% | -992,00 |
| 167 | 231 | 42% | -974,00 |
| 168 | 230 | 42.2% | -956,00 |
| 169 | 229 | 42.5% | -938,00 |
| 170 | 228 | 42.7% | -920,00 |
| 171 | 227 | 43% | -902,00 |
| 172 | 226 | 43.2% | -884,00 |
| 173 | 225 | 43.5% | -866,00 |
| 174 | 224 | 43.7% | -848,00 |
| 175 | 223 | 44% | -830,00 |
| 176 | 222 | 44.2% | -812,00 |
| 177 | 221 | 44.5% | -794,00 |
| 178 | 220 | 44.7% | -776,00 |
| 179 | 219 | 45% | -758,00 |
| 180 | 218 | 45.2% | -740,00 |
| 181 | 217 | 45.5% | -722,00 |
| 182 | 216 | 45.7% | -704,00 |
| 183 | 215 | 46% | -686,00 |
| 184 | 214 | 46.2% | -668,00 |
| 185 | 213 | 46.5% | -650,00 |
| 186 | 212 | 46.7% | -632,00 |
| 187 | 211 | 47% | -614,00 |
| 188 | 210 | 47.2% | -596,00 |
| 189 | 209 | 47.5% | -578,00 |
| 190 | 208 | 47.7% | -560,00 |
| 191 | 207 | 48% | -542,00 |
| 192 | 206 | 48.2% | -524,00 |
| 193 | 205 | 48.5% | -506,00 |
| 194 | 204 | 48.7% | -488,00 |
| 195 | 203 | 49% | -470,00 |
| 196 | 202 | 49.2% | -452,00 |
| 197 | 201 | 49.5% | -434,00 |
| 198 | 200 | 49.7% | -416,00 |
| 199 | 199 | 50% | -398,00 |
| 200 | 198 | 50.3% | -380,00 |
| 201 | 197 | 50.5% | -362,00 |
| 202 | 196 | 50.8% | -344,00 |
| 203 | 195 | 51% | -326,00 |
| 204 | 194 | 51.3% | -308,00 |
| 205 | 193 | 51.5% | -290,00 |
| 206 | 192 | 51.8% | -272,00 |
| 207 | 191 | 52% | -254,00 |
| 208 | 190 | 52.3% | -236,00 |
| 209 | 189 | 52.5% | -218,00 |
| 210 | 188 | 52.8% | -200,00 |
| 211 | 187 | 53% | -182,00 |
| 212 | 186 | 53.3% | -164,00 |
| 213 | 185 | 53.5% | -146,00 |
| 214 | 184 | 53.8% | -128,00 |
| 215 | 183 | 54% | -110,00 |
| 216 | 182 | 54.3% | -92,00 |
| 217 | 181 | 54.5% | -74,00 |
| 218 | 180 | 54.8% | -56,00 |
| 219 | 179 | 55% | -38,00 |
| 220 | 178 | 55.3% | -20,00 |
| 221 | 177 | 55.5% | -2,00 |
| 222break-even | 176 | 55.8% | +16,00 |
| 223 | 175 | 56% | +34,00 |
| 224 | 174 | 56.3% | +52,00 |
| 225 | 173 | 56.5% | +70,00 |
| 226 | 172 | 56.8% | +88,00 |
| 227 | 171 | 57% | +106,00 |
| 228 | 170 | 57.3% | +124,00 |
| 229 | 169 | 57.5% | +142,00 |
| 230 | 168 | 57.8% | +160,00 |
| 231 | 167 | 58% | +178,00 |
| 232 | 166 | 58.3% | +196,00 |
| 233 | 165 | 58.5% | +214,00 |
| 234 | 164 | 58.8% | +232,00 |
| 235 | 163 | 59% | +250,00 |
| 236 | 162 | 59.3% | +268,00 |
| 237 | 161 | 59.5% | +286,00 |
| 238 | 160 | 59.8% | +304,00 |
| 239 | 159 | 60.1% | +322,00 |
| 240 | 158 | 60.3% | +340,00 |
| 241 | 157 | 60.6% | +358,00 |
| 242 | 156 | 60.8% | +376,00 |
| 243 | 155 | 61.1% | +394,00 |
| 244 | 154 | 61.3% | +412,00 |
| 245 | 153 | 61.6% | +430,00 |
| 246 | 152 | 61.8% | +448,00 |
| 247 | 151 | 62.1% | +466,00 |
| 248 | 150 | 62.3% | +484,00 |
| 249 | 149 | 62.6% | +502,00 |
| 250 | 148 | 62.8% | +520,00 |
| 251 | 147 | 63.1% | +538,00 |
| 252 | 146 | 63.3% | +556,00 |
| 253 | 145 | 63.6% | +574,00 |
| 254 | 144 | 63.8% | +592,00 |
| 255 | 143 | 64.1% | +610,00 |
| 256 | 142 | 64.3% | +628,00 |
| 257 | 141 | 64.6% | +646,00 |
| 258 | 140 | 64.8% | +664,00 |
| 259 | 139 | 65.1% | +682,00 |
| 260 | 138 | 65.3% | +700,00 |
| 261 | 137 | 65.6% | +718,00 |
| 262 | 136 | 65.8% | +736,00 |
| 263 | 135 | 66.1% | +754,00 |
| 264 | 134 | 66.3% | +772,00 |
| 265 | 133 | 66.6% | +790,00 |
| 266 | 132 | 66.8% | +808,00 |
| 267 | 131 | 67.1% | +826,00 |
| 268 | 130 | 67.3% | +844,00 |
| 269 | 129 | 67.6% | +862,00 |
| 270 | 128 | 67.8% | +880,00 |
| 271 | 127 | 68.1% | +898,00 |
| 272 | 126 | 68.3% | +916,00 |
| 273 | 125 | 68.6% | +934,00 |
| 274 | 124 | 68.8% | +952,00 |
| 275 | 123 | 69.1% | +970,00 |
| 276 | 122 | 69.3% | +988,00 |
| 277 | 121 | 69.6% | +1.006,00 |
| 278 | 120 | 69.8% | +1.024,00 |
| 279 | 119 | 70.1% | +1.042,00 |
| 280 | 118 | 70.4% | +1.060,00 |
| 281 | 117 | 70.6% | +1.078,00 |
| 282 | 116 | 70.9% | +1.096,00 |
| 283 | 115 | 71.1% | +1.114,00 |
| 284 | 114 | 71.4% | +1.132,00 |
| 285 | 113 | 71.6% | +1.150,00 |
| 286 | 112 | 71.9% | +1.168,00 |
| 287 | 111 | 72.1% | +1.186,00 |
| 288 | 110 | 72.4% | +1.204,00 |
| 289 | 109 | 72.6% | +1.222,00 |
| 290 | 108 | 72.9% | +1.240,00 |
| 291 | 107 | 73.1% | +1.258,00 |
| 292 | 106 | 73.4% | +1.276,00 |
| 293 | 105 | 73.6% | +1.294,00 |
| 294 | 104 | 73.9% | +1.312,00 |
| 295 | 103 | 74.1% | +1.330,00 |
| 296 | 102 | 74.4% | +1.348,00 |
| 297 | 101 | 74.6% | +1.366,00 |
| 298 | 100 | 74.9% | +1.384,00 |
| 299 | 99 | 75.1% | +1.402,00 |
| 300 | 98 | 75.4% | +1.420,00 |
| 301 | 97 | 75.6% | +1.438,00 |
| 302 | 96 | 75.9% | +1.456,00 |
| 303 | 95 | 76.1% | +1.474,00 |
| 304 | 94 | 76.4% | +1.492,00 |
| 305 | 93 | 76.6% | +1.510,00 |
| 306 | 92 | 76.9% | +1.528,00 |
| 307 | 91 | 77.1% | +1.546,00 |
| 308 | 90 | 77.4% | +1.564,00 |
| 309 | 89 | 77.6% | +1.582,00 |
| 310 | 88 | 77.9% | +1.600,00 |
| 311 | 87 | 78.1% | +1.618,00 |
| 312 | 86 | 78.4% | +1.636,00 |
| 313 | 85 | 78.6% | +1.654,00 |
| 314 | 84 | 78.9% | +1.672,00 |
| 315 | 83 | 79.1% | +1.690,00 |
| 316 | 82 | 79.4% | +1.708,00 |
| 317 | 81 | 79.6% | +1.726,00 |
| 318 | 80 | 79.9% | +1.744,00 |
| 319 | 79 | 80.2% | +1.762,00 |
| 320 | 78 | 80.4% | +1.780,00 |
| 321 | 77 | 80.7% | +1.798,00 |
| 322 | 76 | 80.9% | +1.816,00 |
| 323 | 75 | 81.2% | +1.834,00 |
| 324 | 74 | 81.4% | +1.852,00 |
| 325 | 73 | 81.7% | +1.870,00 |
| 326 | 72 | 81.9% | +1.888,00 |
| 327 | 71 | 82.2% | +1.906,00 |
| 328 | 70 | 82.4% | +1.924,00 |
| 329 | 69 | 82.7% | +1.942,00 |
| 330 | 68 | 82.9% | +1.960,00 |
| 331 | 67 | 83.2% | +1.978,00 |
| 332 | 66 | 83.4% | +1.996,00 |
| 333 | 65 | 83.7% | +2.014,00 |
| 334 | 64 | 83.9% | +2.032,00 |
| 335 | 63 | 84.2% | +2.050,00 |
| 336 | 62 | 84.4% | +2.068,00 |
| 337 | 61 | 84.7% | +2.086,00 |
| 338 | 60 | 84.9% | +2.104,00 |
| 339 | 59 | 85.2% | +2.122,00 |
| 340 | 58 | 85.4% | +2.140,00 |
| 341 | 57 | 85.7% | +2.158,00 |
| 342 | 56 | 85.9% | +2.176,00 |
| 343 | 55 | 86.2% | +2.194,00 |
| 344 | 54 | 86.4% | +2.212,00 |
| 345 | 53 | 86.7% | +2.230,00 |
| 346 | 52 | 86.9% | +2.248,00 |
| 347 | 51 | 87.2% | +2.266,00 |
| 348 | 50 | 87.4% | +2.284,00 |
| 349 | 49 | 87.7% | +2.302,00 |
| 350 | 48 | 87.9% | +2.320,00 |
| 351 | 47 | 88.2% | +2.338,00 |
| 352 | 46 | 88.4% | +2.356,00 |
| 353 | 45 | 88.7% | +2.374,00 |
| 354 | 44 | 88.9% | +2.392,00 |
| 355 | 43 | 89.2% | +2.410,00 |
| 356 | 42 | 89.4% | +2.428,00 |
| 357 | 41 | 89.7% | +2.446,00 |
| 358 | 40 | 89.9% | +2.464,00 |
| 359 | 39 | 90.2% | +2.482,00 |
| 360 | 38 | 90.5% | +2.500,00 |
| 361 | 37 | 90.7% | +2.518,00 |
| 362 | 36 | 91% | +2.536,00 |
| 363 | 35 | 91.2% | +2.554,00 |
| 364 | 34 | 91.5% | +2.572,00 |
| 365 | 33 | 91.7% | +2.590,00 |
| 366 | 32 | 92% | +2.608,00 |
| 367 | 31 | 92.2% | +2.626,00 |
| 368 | 30 | 92.5% | +2.644,00 |
| 369 | 29 | 92.7% | +2.662,00 |
| 370 | 28 | 93% | +2.680,00 |
| 371 | 27 | 93.2% | +2.698,00 |
| 372 | 26 | 93.5% | +2.716,00 |
| 373 | 25 | 93.7% | +2.734,00 |
| 374 | 24 | 94% | +2.752,00 |
| 375 | 23 | 94.2% | +2.770,00 |
| 376 | 22 | 94.5% | +2.788,00 |
| 377 | 21 | 94.7% | +2.806,00 |
| 378 | 20 | 95% | +2.824,00 |
| 379 | 19 | 95.2% | +2.842,00 |
| 380 | 18 | 95.5% | +2.860,00 |
| 381 | 17 | 95.7% | +2.878,00 |
| 382 | 16 | 96% | +2.896,00 |
| 383 | 15 | 96.2% | +2.914,00 |
| 384 | 14 | 96.5% | +2.932,00 |
| 385 | 13 | 96.7% | +2.950,00 |
| 386 | 12 | 97% | +2.968,00 |
| 387 | 11 | 97.2% | +2.986,00 |
| 388 | 10 | 97.5% | +3.004,00 |
| 389 | 9 | 97.7% | +3.022,00 |
| 390 | 8 | 98% | +3.040,00 |
| 391 | 7 | 98.2% | +3.058,00 |
| 392 | 6 | 98.5% | +3.076,00 |
| 393 | 5 | 98.7% | +3.094,00 |
| 394 | 4 | 99% | +3.112,00 |
| 395 | 3 | 99.2% | +3.130,00 |
| 396 | 2 | 99.5% | +3.148,00 |
| 397 | 1 | 99.7% | +3.166,00 |
| 398 | 0 | 100% | +3.184,00 |
A linha destacada mostra o mínimo de acertos necessários para obter lucro.